Lediga lokaler i Gällivare
| kvm | fastighet | adress |
|---|---|---|
| 140 | Gällivare | Storgatan 8 |
| 181 | Gällivare | Energiplan 3 |
| 20 | Gällivare | Storgatan 2 |
| 24 | Gällivare | Lasarettsgatan 62 |
| 280 | Affärslokaler i köpcentrum | Ö.Kyrkallén |
| 440 | Gällivare | Energiplan 3 |
| 60 | Gällivare | Energiplan 3 |
| Källarplan 48 | Näktergalen 4 | Smedjegatan 4 |
