Lediga lokaler i Boden
| kvm | fastighet | adress |
|---|---|---|
| 102 | Sanden | Smedjegatan 3 B |
| 108 Butik, 22 Källare | Centrum | Kungsgatan 26 C |
| 135 | Centrum | Färjaregatan 13 |
| 22,5 | Centrum | Kungsgatan 26 C |
| 244 | Centrum | Färjaregatan 7 |
| 33,2 | Centrum | Drottninggatan 1 |
| 366 | Centrum | Kungsgatan 26 D |
| 50 | Tallen | Kvarngatan 3 A |
| 74,9 | Centrum | Kvarngatan 3 |
| 9,6 | Centrum | Kungsgatan 53 |
